Mathematical Population Studies
Skrót:
MATH POPUL STUD
ISSN:
0889-8480
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 0.0002 | 0.351 | |
2022 | 20 | 0.00025 | 0.381 | |
2021 | 20 | 0.00016 | 0.24 | |
2020 | 20 | 0.00011 | 0.175 | |
2019 | 20 | 0.00016 | 0.187 | |
2018 | 20 | 0.00015 | 0.169 | |
2017 | 20 | 0.00015 | 0.175 | |
2016 | 15 | 0.00021 | 0.23 | |
2015 | 15 | 0.00025 | 0.261 | |
2014 | 15 | 0.00022 | 0.234 | |
2013 | 20 | 0.0003 | 0.289 | |
2012 | 15 | 0.00027 | 0.246 | |
2011 | 20 | 0.00028 | 0.246 | |
2010 | 20 | 0.00044 | 0 | |
2009 | 0 | 0.00048 | 0 | |
2008 | 0 | 0.0008 | 0 |
Publikacje:
1.
Antoni Leon Dawidowicz, Anna Poskrobko, Jerzy Leszek Zalasiński
A mathematical model of the bioenergetic processes in green plants, Mathematical Population Studies vol. 23 (2014), 159-165