KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS
Skrót:
KNOWL-BASED SYST
ISSN:
0950-7051
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 200 | 0.04843 | 1.536 | |
2022 | 200 | 0.03615 | 1.443 | |
2021 | 200 | 0.02961 | 1.351 | |
2020 | 200 | 0.02794 | 1.415 | |
2019 | 200 | 0.02627 | 1.159 | |
2018 | 40 | 0.02225 | 0.993 | |
2017 | 40 | 0.02222 | 1.023 | |
2016 | 40 | 0.01858 | 0.992 | |
2015 | 35 | 0.01326 | 0.819 | |
2014 | 35 | 0.00922 | 0.678 | |
2013 | 40 | 0.00667 | 0.601 | |
2012 | 25 | 0.00492 | 0.585 | |
2011 | 20 | 0.00279 | 0.354 | |
2010 | 20 | 0.00217 | 0.306 | |
2009 | 15 | 0.00177 | 0.27 | |
2008 | 15 | 0.00095 | 0.17 | |
2007 | 0 | 0.00109 | 0.198 |
Publikacje:
4.
Bartosz Zieliński, Marcin Przewięźlikowski, Mateusz Pyla, Bartłomiej Twardowski, Jacek Tabor, Marek Śmieja
3.
Generalized RBF kernel for incomplete data, Knowledge-Based Systems vol. 173 (2019), 150-162
2.
1.
Oleksandr Myronov, Marek Śmieja, Jacek Tabor
Semi-supervised discriminative clustering with graph regularization, Knowledge-Based Systems vol. 151 (2018), 24-36