JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN
			Skrót:
			
			
				J MATH SOC JPN			
			ISSN:
			
			
				0025-5645			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00132 | 0.694 | |
| 2023 | 70 | 0.00139 | 0.639 | |
| 2022 | 70 | 0.00166 | 0.672 | |
| 2021 | 70 | 0.00212 | 0.745 | |
| 2020 | 70 | 0.00334 | 1.012 | |
| 2019 | 70 | 0.00348 | 0.86 | |
| 2018 | 25 | 0.0034 | 0.839 | |
| 2017 | 25 | 0.00323 | 0.796 | |
| 2016 | 20 | 0.00302 | 0.785 | |
| 2015 | 25 | 0.00257 | 0.693 | |
| 2014 | 25 | 0.00296 | 0.793 | |
| 2013 | 20 | 0.00298 | 0.748 | |
| 2012 | 25 | 0.00267 | 0.634 | |
| 2011 | 27 | 0.00307 | 0.662 | |
| 2010 | 27 | 0.00348 | 0.675 | |
| 2009 | 20 | 0.00394 | 0.669 | |
| 2008 | 15 | 0.00377 | 0.581 | |
| 2007 | 0 | 0.00371 | 0.566 | 
Publikacje:
	1.
		Michał Farnik, Zbigniew Jelonek, Maria A. S. Ruas	
	
		Finite A-determinacy of generic homogeneous map germs in C^3, Journal of the Mathematical Society of Japan vol. Vol. 73, No. 1 (2021), 211-220	
