JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
Skrót:
J HIGH ENERGY PHYS
ISSN:
1126-6708
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.09803 | 0.997 | |
2022 | 140 | 0.10402 | 1.036 | |
2021 | 140 | 0.10726 | 1.049 | |
2020 | 140 | |||
2019 | 140 | |||
2018 | 40 | |||
2015 | 40 | 0.163 | 1.3 | |
2014 | 40 | 0.16321 | 1.259 | |
2013 | 40 | 0.16578 | 1.324 | |
2012 | 40 | 0.16152 | 1.347 | |
2011 | 32 | 0.16713 | 1.459 | |
2010 | 32 | 0.1506 | 1.364 | |
2009 | 24 | 0.15815 | 1.435 | |
2008 | 24 | 0.14955 | 1.399 | |
2007 | 0 | 0.15164 | 1.521 |
Publikacje:
2.
Degenerating Black Saturns, Journal of High Energy Physics vol. 2013:78 (2013), 11
1.
Michał Eckstein, Piotr T. Chruściel,
Michał Eckstein,
Sebastian J. Szybka