JOURNAL OF BANKING & FINANCE
Skrót:
J BANK FINANC
ISSN:
0378-4266
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.01222 | 1.315 | |
2022 | 140 | 0.0129 | 1.386 | |
2021 | 140 | 0.01288 | 1.377 | |
2020 | 140 | 0.01649 | 1.511 | |
2019 | 140 | |||
2018 | 35 | 0.01912 | 1.1 | |
2017 | 35 | |||
2016 | 35 | 0 | 0 | |
2015 | 35 | 0 | 0 | |
2014 | 35 | 0.01689 | 0.775 | |
2013 | 35 | 0 | 0 | |
2012 | 40 | 0 | 0 | |
2011 | 27 | 0.01509 | 0.801 | |
2010 | 27 | 0.01416 | 0.8 | |
2009 | 20 | 0.01346 | 0.779 | |
2008 | 15 | 0.0089 | 0.568 | |
2007 | 0 | 0.01137 | 0.783 |
Publikacje:
1.
Marcin Pitera, Thorsten Schmidt
Unbiased estimation of risk, Journal of Banking and Finance vol. 91 (2018), 133-145