INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW
Skrót:
INT STAT REV
ISSN:
0306-7734
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.00229 | 1.498 | |
2022 | 140 | 0.00227 | 1.496 | |
2021 | 140 | 0.00274 | 1.786 | |
2020 | 140 | 0.00251 | 1.882 | |
2019 | 140 | 0.00256 | 1.833 | |
2018 | 35 | 0.00255 | 1.955 | |
2017 | 35 | 0.00234 | 1.698 | |
2016 | 35 | 0.00161 | 1.142 | |
2015 | 25 | 0.00292 | 1.89 | |
2014 | 30 | 0.00205 | 1.203 | |
2013 | 25 | 0.00297 | 1.558 | |
2012 | 20 | 0.00136 | 0.696 | |
2011 | 27 | 0.00116 | 0.532 | |
2010 | 27 | 0.00164 | 0.625 | |
2009 | 20 | 0.00218 | 0.806 | |
2008 | 20 | 0.0016 | 0.517 | |
2007 | 0 | 0.00241 | 0.775 |
Publikacje:
1.
Anna Pajor, Justyna Wróblewska, Łukasz Kwiatkowski, Jacek Osiewalski