INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS
Skrót:
INT J GEOM METHODS M
ISSN:
0219-8878
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 0.00425 | 0.41 | |
2022 | 40 | 0.00346 | 0.353 | |
2021 | 40 | 0.00356 | 0.361 | |
2020 | 40 | 0.00364 | 0.367 | |
2019 | 40 | 0.00318 | 0.286 | |
2018 | 25 | 0.00224 | 0.214 | |
2017 | 25 | 0.00302 | 0.3 | |
2016 | 20 | 0.00259 | 0.27 | |
2015 | 15 | 0.00246 | 0.277 | |
2014 | 20 | 0.0021 | 0.252 | |
2013 | 25 | 0.00228 | 0.292 | |
2012 | 25 | 0.0035 | 0.501 | |
2011 | 27 | 0.00314 | 0.457 | |
2010 | 27 | 0.00311 | 0.453 | |
2009 | 15 | 0.00376 | 0.567 | |
2008 | 0 | 0.00283 | 0 | |
2007 | 0 | 0.00192 | 0.481 |
Publikacje:
1.
Piotr Kopacz