INTEGRAL TRANSFORMS AND SPECIAL FUNCTIONS
Skrót:
INTEGR TRANSF SPEC F
ISSN:
1065-2469
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00088 | 0.322 | |
2022 | 70 | 0.00126 | 0.4 | |
2021 | 70 | 0.00143 | 0.406 | |
2020 | 70 | 0.00136 | 0.376 | |
2019 | 70 | 0.00155 | 0.323 | |
2018 | 25 | 0.00173 | 0.326 | |
2017 | 25 | 0.00203 | 0.355 | |
2016 | 20 | 0.00182 | 0.308 | |
2015 | 25 | 0.00158 | 0.254 | |
2014 | 25 | 0.00193 | 0.298 | |
2013 | 25 | 0.00195 | 0.294 | |
2012 | 30 | 0.00207 | 0.295 | |
2011 | 27 | 0.00269 | 0.356 | |
2010 | 27 | 0.00278 | 0.367 | |
2009 | 10 | 0.0029 | 0.397 | |
2008 | 10 | 0.00183 | 0.26 | |
2007 | 0 | 0.00156 | 0.235 |
Publikacje:
1.