IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE
Skrót:
IEEE T PATTERN ANAL
ISSN:
0162-8828
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 200 | 0.09432 | 6.861 | |
2022 | 200 | 0.07137 | 7.008 | |
2021 | 200 | 0.06631 | 6.752 | |
2020 | 200 | 0.06319 | 6.095 | |
2019 | 200 | 0.0683 | 5.508 | |
2018 | 50 | 0.06882 | 5.315 | |
2017 | 50 | 0.06412 | 4.714 | |
2016 | 50 | 0.06487 | 4.547 | |
2015 | 50 | 0.0612 | 4.15 | |
2014 | 50 | 0.05105 | 3.313 | |
2013 | 50 | 0.04888 | 3.155 | |
2012 | 50 | 0.05224 | 3.24 | |
2011 | 32 | 0.04884 | 2.923 | |
2010 | 32 | 0.04969 | 2.802 | |
2009 | 24 | 0.04241 | 2.303 | |
2008 | 24 | 0.04964 | 2.617 | |
2007 | 0 | 0.03983 | 2.107 |
Publikacje:
3.
Magdalena Proszewska, Maciej Wołczyk, Zięba Maciej , Patryk Wielopolski, Łukasz Maziarka, Marek Śmieja
2.
1.
Zięba Maciej , Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Tomasz Trzciński