ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS
Skrót:
ELECTRON T NUMER ANA
ISSN:
1068-9613
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 0.00102 | 0.609 | |
2022 | 100 | 0.0011 | 0.671 | |
2021 | 100 | 0.00105 | 0.606 | |
2020 | 100 | 0.00102 | 0.602 | |
2019 | 100 | 0.00165 | 0.695 | |
2018 | 30 | 0.00169 | 0.765 | |
2017 | 30 | 0.00167 | 0.757 | |
2016 | 25 | 0.00168 | 0.76 | |
2015 | 30 | 0.00182 | 0.808 | |
2014 | 30 | 0.00193 | 0.94 | |
2013 | 30 | 0.00264 | 0.813 | |
2012 | 20 | 0.00274 | 0.677 | |
2011 | 27 | 0.0037 | 0.705 | |
2010 | 27 | 0.00294 | 0.513 | |
2009 | 20 | 0.00319 | 0.525 | |
2008 | 15 | 0 | 0 | |
2007 | 0 | 0.00226 | 0.536 |
Publikacje:
1.
Leokadia Białas-Cież, Dimitri Jordan Kenne, Alvise Sommariva, Marco Vianello