Electronic Journal of Statistics
Skrót:
ELECTRON J STAT
ISSN:
1935-7524
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 0.00798 | 1.368 | |
2022 | 100 | 0.00851 | 1.363 | |
2021 | 100 | 0.00995 | 1.562 | |
2020 | 100 | 0.0111 | 1.647 | |
2019 | 100 | 0.00989 | 1.217 | |
2018 | 30 | 0.0108 | 1.319 | |
2017 | 30 | 0.01047 | 1.365 | |
2016 | 25 | 0.0116 | 1.597 | |
2015 | 25 | 0.01184 | 1.691 | |
2014 | 30 | 0.01103 | 1.746 | |
2013 | 25 | 0.01073 | 1.875 | |
2012 | 25 | 0.00883 | 1.872 | |
2011 | 0 | 0.0068 | 1.853 | |
2010 | 0 | 0.00394 | 1.411 |
Publikacje:
1.
Damian Jelito, Marcin Pitera, Piotr Jaworski