DRUG DISCOVERY TODAY
Skrót:
DRUG DISCOV TODAY
ISSN:
1359-6446
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 200 | 0.01593 | 1.52 | |
2022 | 200 | 0.01544 | 1.527 | |
2021 | 200 | 0.01632 | 1.591 | |
2020 | 200 | 0.0174 | 1.708 | |
2019 | 200 | 0.02072 | 1.675 | |
2018 | 45 | 0.02156 | 1.761 | |
2017 | 45 | 0.02137 | 1.727 | |
2016 | 45 | 0.02145 | 1.81 | |
2015 | 45 | 0.02011 | 1.72 | |
2014 | 45 | 0.01845 | 1.714 | |
2013 | 45 | 0.01963 | 1.772 | |
2012 | 45 | 0.02009 | 1.838 | |
2011 | 32 | 0.02185 | 1.882 | |
2010 | 32 | 0.02644 | 2.007 | |
2009 | 24 | 0.02713 | 2.082 | |
2008 | 24 | 0.02676 | 2.118 | |
2007 | 0 | 0.02668 | 2.075 |
Publikacje:
1.
Tomasz Danel, Jan Łęski, Sabina Podlewska, Igor Podolak
Docking-based generative approaches in the search for new drug candidates, Drug Discovery Today vol. 28/2 (2023), 103439