Current Issues in Tourism
Skrót:
CURR ISSUES TOUR
ISSN:
1368-3500
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.01251 | 1.215 | |
2022 | 140 | 0.01186 | 1.246 | |
2021 | 140 | 0.00973 | 1.158 | |
2020 | 140 | 0.00647 | 1.153 | |
2019 | 140 | |||
2018 | 30 | 0.00272 | 0.553 | |
2017 | 30 | |||
2016 | 25 | 0 | 0 | |
2015 | 25 | 0 | 0 | |
2014 | 25 | 0.00114 | 0.355 | |
2013 | 30 | 0 | 0 | |
2012 | 15 | 0 | 0 | |
2011 | 0 | 0.00056 | 0 | |
2010 | 0 | 0.00044 | 0 |
Publikacje:
1.
Banet Krystian, Rafał Kucharski, Naumov Vitalii
Using city-bike stopovers to reveal spatial patterns of urban attractiveness, Current Issues in Tourism vol. 25:18 (2022), 2887-2904