Bayesian Analysis
Skrót:
BAYESIAN ANAL
ISSN:
1931-6690
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.00524 | 2.814 | |
2022 | 140 | 0.00605 | 3.023 | |
2021 | 140 | 0.00568 | 2.605 | |
2020 | 140 | 0.00641 | 2.86 | |
2019 | 140 | 0.0066 | 2.514 | |
2018 | 40 | 0.00427 | 1.659 | |
2017 | 40 | 0.00447 | 1.773 | |
2016 | 40 | 0.00514 | 2.141 | |
2015 | 40 | 0.00588 | 2.369 | |
2014 | 40 | 0.00513 | 2.038 | |
2013 | 35 | 0.00492 | 1.887 | |
2012 | 45 | 0.00436 | 1.621 | |
2011 | 0 | 0.0073 | 2.551 | |
2010 | 0 | 0.00551 | 2.237 | |
2009 | 0 | 0.00503 | 2.519 |
Publikacje:
3.
Anna Pajor, Jacek Osiewalski, Łukasz Kwiatkowski, Justyna Wróblewska
Bayesian ex Post Evaluation of Recursive Multi-Step-Ahead Density Prediction, Bayesian Analysis vol. 19(3) (2024), 751-783
2.
Anna Pajor, Jacek Osiewalski, Justyna Wróblewska, Łukasz Kwiatkowski
Bayesian ex Post Evaluation of Recursive Multi-Step-Ahead Density Prediction, Bayesian Analysis vol. Advance Publication (2023), 1-33
1.
Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity, Bayesian Analysis vol. 12(1) (2017), 261-287