Asian Journal of Mathematics
Skrót:
ASIAN J MATH
ISSN:
1093-6106
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 0.00114 | 0.689 | |
2022 | 100 | 0.00123 | 0.649 | |
2021 | 100 | 0.00156 | 0.763 | |
2020 | 100 | 0.00174 | 0.808 | |
2019 | 100 | 0.00237 | 0.891 | |
2018 | 30 | 0.00248 | 0.996 | |
2017 | 30 | 0.00288 | 1.183 | |
2016 | 30 | 0.0024 | 1.023 | |
2015 | 25 | 0.00283 | 1.238 | |
2014 | 20 | 0.00259 | 1.195 | |
2013 | 20 | 0.00195 | 0.846 | |
2012 | 25 | 0.00172 | 0.69 | |
2011 | 27 | 0.00184 | 0.729 | |
2010 | 27 | 0.00261 | 0.897 | |
2009 | 15 | 0.00366 | 0 | |
2008 | 0 | 0.00269 | 0 | |
2007 | 0 | 0.00333 | 0 |
Publikacje:
1.
Özhan Genç, Gianfranco Casnati, Vincenzo Antonelli
Even and odd Instanton bundles on Fano threefolds, Asian Journal of Mathematics vol. 26 (2022), 81 - 118