AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS
Skrót:
AM J MATH
ISSN:
0002-9327
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 200 | 0.00411 | 2.175 | |
2022 | 200 | 0.0051 | 2.572 | |
2021 | 200 | 0.00582 | 2.691 | |
2020 | 200 | 0.00664 | 2.933 | |
2019 | 200 | 0.00714 | 2.56 | |
2018 | 45 | 0.00773 | 2.47 | |
2017 | 45 | 0.00725 | 2.166 | |
2016 | 40 | 0.00772 | 2.208 | |
2015 | 45 | 0.00903 | 2.379 | |
2014 | 45 | 0.01248 | 3.028 | |
2013 | 40 | 0.01156 | 2.71 | |
2012 | 40 | 0.01071 | 2.433 | |
2011 | 32 | 0.00857 | 1.847 | |
2010 | 32 | 0.00995 | 2.128 | |
2009 | 24 | 0.01018 | 2.065 | |
2008 | 24 | 0.00988 | 1.972 | |
2007 | 0 | 0.00911 | 1.788 |
Publikacje:
3.
Mikołaj Frączyk, Gergely Harcos, Peter Maga, Djordje Milicevic
The density hypothesis for horizontal families of lattices, American Journal of Mathematics vol. 146 (2024), 107-160
2.
1.
Janusz Adamus, Edward Bierstone, Pierre Milman
Geometric Auslander criterion for flatness, American Journal of Mathematics vol. 135 (2013), 125-142