JDR Clinical and Translational Research
			Skrót:
			
			
				JDR Clinical and Translational Research			
			ISSN:
			
			
				2380-0844			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | |||
| 2024 | 20 | 0.00127 | 0.674 | |
| 2023 | 20 | 0.00143 | ||
| 2022 | 20 | 0.00148 | ||
| 2021 | 20 | 0.00085 | ||
| 2020 | 20 | |||
| 2019 | 20 | 
