Intelligent Service Robotics
Skrót:
Intelligent Service Robotics
ISSN:
1861-2776
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.0012 | 0.684 | |
| 2023 | 70 | 0.00104 | 0.622 | |
| 2022 | 70 | 0.00084 | 0.517 | |
| 2021 | 70 | 0.00076 | 0.522 | |
| 2020 | 70 | 0.00042 | 0.323 | |
| 2019 | 70 | 0.00055 | 0.369 |
