Indian Journal of Psychiatry
Skrót:
Indian Journal of Psychiatry
ISSN:
0019-5545
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.003 | 0.597 | |
| 2023 | 70 | 0.00296 | 0.592 | |
| 2022 | 70 | 0.00307 | 0.623 | |
| 2021 | 70 | 0.00326 | 0.601 | |
| 2020 | 70 | 0.00281 | 0.524 | |
| 2019 | 70 | 0.00155 | 0.292 |
