HOME HEALTH CARE SERVICES QUARTERLY
Skrót:
HOME HEALTH CARE SERVICES QUARTERLY
ISSN:
0162-1424
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00028 | 0.349 | |
| 2023 | 40 | 0.00031 | 0.433 | |
| 2022 | 40 | 0.00035 | 0.424 | |
| 2021 | 40 | 0.00034 | 0.454 | |
| 2020 | 40 | |||
| 2019 | 40 |
