Holistic Nursing Practice
Skrót:
HOLIST NURS PRACT
ISSN:
0887-9311
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00059 | 0.329 | |
| 2023 | 40 | 0.00065 | 0.337 | |
| 2022 | 40 | 0.00053 | 0.268 | |
| 2021 | 40 | 0.00064 | 0.293 | |
| 2020 | 40 | 0.00068 | 0.287 | |
| 2019 | 40 | 0.00054 | 0.187 | |
| 2018 | 15 | 0.00064 | 0.218 | |
| 2017 | 15 | 0.00043 | 0.143 | |
| 2016 | 15 | 0.00041 | 0.139 | |
| 2015 | 15 | 0.00043 | 0.138 | |
| 2014 | 15 | 0.00057 | 0.178 | |
| 2013 | 15 | 0.00045 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00048 | 0 |
