International Studies on Sparrows
ISSN:
1734-624X
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | |||
| 2024 | 20 | |||
| 2023 | 20 | |||
| 2022 | 20 | |||
| 2021 | 20 | |||
| 2020 | 20 | |||
| 2019 | 20 | |||
| 2018 | 7 | |||
| 2017 | 7 | |||
| 2016 | 7 | 0 | 0 | |
| 2015 | 7 | 0 | 0 | |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010 | 2 | 0 | 0 |
