International Journal of Emerging Markets
ISSN:
1746-8809
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00342 | 0.458 | |
| 2023 | 100 | 0.0028 | 0.401 | |
| 2022 | 100 | 0.00186 | 0.334 | |
| 2021 | 100 | 0.00112 | 0.299 | |
| 2020 | 100 | 0.00076 | 0.26 | |
| 2019 | 100 | |||
| 2018 | 0 | 0.0003 | ||
| 2012 | 10 | 0 | 0 |
