Romanian Reports in Physics
Skrót:
ROM REP PHYS
ISSN:
1221-1451
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00053 | 0.177 | |
| 2023 | 70 | 0.00056 | 0.184 | |
| 2022 | 70 | 0.00082 | 0.245 | |
| 2021 | 70 | 0.00088 | 0.202 | |
| 2020 | 70 | 0.00141 | 0.268 | |
| 2019 | 70 | 0.00184 | 0.269 | |
| 2018 | 25 | 0.00242 | 0.296 | |
| 2017 | 25 | 0.00232 | 0.255 | |
| 2016 | 20 | 0.00215 | 0.242 | |
| 2015 | 25 | 0.00158 | 0.184 | |
| 2014 | 20 | 0.00175 | 0.209 | |
| 2013 | 20 | 0.00107 | 0.133 | |
| 2012 | 20 | 0.00097 | 0.125 | |
| 2011 | 0 | 0.00091 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00096 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00087 | 0 |
