JCT COATINGSTECH
			Skrót:
			
			
				JCT COATINGSTECH			
			ISSN:
			
			
				1547-0083			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 0.00002 | 0.009 | |
| 2017 | 15 | 0.00002 | 0.009 | |
| 2016 | 15 | 0.00003 | 0.01 | |
| 2015 | 15 | 0.00003 | 0.009 | |
| 2014 | 15 | 0.00002 | 0.006 | |
| 2013 | 15 | 0.00005 | 0.015 | |
| 2012 | 15 | 0.00006 | 0.018 | |
| 2011 | 20 | 0.00016 | 0.046 | |
| 2010 | 20 | 0.00015 | 0.04 | |
| 2009 | 15 | 0.00037 | 0.088 | |
| 2008 | 15 | 0.00027 | 0.075 | |
| 2007 | 0 | 0.00044 | 0.152 | 
