ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING
Skrót:
ISPRS J PHOTOGRAMM
ISSN:
0924-2716
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | |||
| 2024 | 200 | 0.03044 | 2.977 | |
| 2023 | 200 | 0.0279 | 2.64 | |
| 2022 | 200 | 0.0236 | 2.246 | |
| 2021 | 200 | 0.0228 | 2.183 | |
| 2020 | 200 | 0.02145 | 2.045 | |
| 2019 | 200 | 0.0221 | 1.799 | |
| 2018 | 45 | 0.01824 | 1.606 | |
| 2017 | 45 | 0.01587 | 1.509 | |
| 2016 | 45 | 0.0135 | 1.362 | |
| 2015 | 45 | 0.01078 | 1.27 | |
| 2014 | 40 | 0.00771 | 1.06 | |
| 2013 | 40 | 0.00706 | 1.168 | |
| 2012 | 35 | 0.00646 | 1.209 | |
| 2011 | 32 | 0.0049 | 1.028 | |
| 2010 | 32 | 0.00424 | 0.959 | |
| 2009 | 24 | 0.00357 | 0.953 | |
| 2008 | 24 | 0.00308 | 0.886 | |
| 2007 | 0 | 0.00325 | 0.937 |
