INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW
Skrót:
INT REGIONAL SCI REV
ISSN:
0160-0176
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00068 | 0.63 | |
| 2023 | 70 | 0.00071 | 0.615 | |
| 2022 | 70 | 0.00074 | 0.655 | |
| 2021 | 70 | 0.00077 | 0.627 | |
| 2020 | 70 | 0.00064 | 0.642 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 25 | 0.00053 | 0.453 | |
| 2017 | 25 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 20 | 0.00068 | 0.473 | |
| 2013 | 25 | 0 | 0 | |
| 2012 | 30 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.00079 | 0.488 | |
| 2010 | 32 | 0.00122 | 0.739 | |
| 2009 | 24 | 0.00107 | 0.674 | |
| 2008 | 24 | 0.00191 | 1.041 | |
| 2007 | 0 | 0.00256 | 1.341 |
