INTERNATIONAL JOURNAL OF WATER RESOURCES DEVELOPMENT
Skrót:
INT J WATER RESOUR D
ISSN:
0790-0627
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00151 | 0.657 | |
| 2023 | 70 | 0.00164 | 0.628 | |
| 2022 | 70 | 0.00204 | 0.653 | |
| 2021 | 70 | 0.00199 | 0.642 | |
| 2020 | 70 | 0.00205 | 0.717 | |
| 2019 | 70 | 0.00183 | 0.514 | |
| 2018 | 25 | 0.00166 | 0.466 | |
| 2017 | 25 | 0.00165 | 0.48 | |
| 2016 | 25 | 0.0015 | 0.448 | |
| 2015 | 20 | 0.0013 | 0.389 | |
| 2014 | 20 | 0.0011 | 0.324 | |
| 2013 | 20 | 0.00109 | 0.309 | |
| 2012 | 20 | 0.00132 | 0.357 | |
| 2011 | 13 | 0.00126 | 0.336 | |
| 2010 | 13 | 0.00095 | 0.235 | |
| 2009 | 10 | 0.00116 | 0.273 | |
| 2008 | 10 | 0.00133 | 0.301 | |
| 2007 | 0 | 0.00103 | 0.229 |
