INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES
Skrót:
INT J THERM SCI
ISSN:
1290-0729
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.01577 | 0.733 | |
| 2023 | 140 | 0.01584 | 0.756 | |
| 2022 | 140 | 0.01529 | 0.754 | |
| 2021 | 140 | 0.01461 | 0.809 | |
| 2020 | 140 | 0.01547 | 0.813 | |
| 2019 | 140 | 0.01534 | 0.755 | |
| 2018 | 45 | 0.01425 | 0.777 | |
| 2017 | 45 | 0.01421 | 0.804 | |
| 2016 | 40 | 0.01585 | 0.902 | |
| 2015 | 45 | 0.01615 | 0.892 | |
| 2014 | 40 | 0.01683 | 0.892 | |
| 2013 | 45 | 0.01677 | 0.88 | |
| 2012 | 40 | 0.015 | 0.828 | |
| 2011 | 32 | 0.01331 | 0.802 | |
| 2010 | 32 | 0.01029 | 0.692 | |
| 2009 | 24 | 0.00975 | 0.744 | |
| 2008 | 20 | 0.00876 | 0.691 | |
| 2007 | 0 | 0.00762 | 0.597 |
