INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY
Skrót:
INT J SPELEOL
ISSN:
0392-6672
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00029 | 0.39 | |
| 2023 | 70 | 0.00042 | 0.443 | |
| 2022 | 70 | 0.00039 | 0.348 | |
| 2021 | 70 | 0.00046 | 0.383 | |
| 2020 | 70 | 0.00059 | 0.425 | |
| 2019 | 70 | 0.0009 | 0.503 | |
| 2018 | 30 | 0.00097 | 0.522 | |
| 2017 | 30 | 0.0011 | 0.566 | |
| 2016 | 25 | 0.00083 | 0.417 | |
| 2015 | 25 | 0.00099 | 0.538 | |
| 2014 | 25 | 0.0009 | 0.52 | |
| 2013 | 30 | 0.00104 | 0.634 | |
| 2012 | 30 | 0.00078 | 0.572 | |
| 2011 | 0 | 0.00101 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.0006 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00023 | 0 |
