INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY
Skrót:
INT J SOC PSYCHIATR
ISSN:
0020-7640
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00571 | 1.006 | |
| 2023 | 70 | 0.00614 | 1.191 | |
| 2022 | 70 | 0.00722 | 1.348 | |
| 2021 | 70 | 0.00751 | 1.529 | |
| 2020 | 70 | 0.00316 | 0.755 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 25 | 0.00298 | 0.506 | |
| 2017 | 25 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 20 | 0.00229 | 0.423 | |
| 2013 | 25 | 0 | 0 | |
| 2012 | 20 | 0 | 0 | |
| 2011 | 20 | 0.00162 | 0.371 | |
| 2010 | 20 | 0.00171 | 0.407 | |
| 2009 | 15 | 0.00149 | 0.365 | |
| 2008 | 15 | 0.00141 | 0.357 | |
| 2007 | 0 | 0.00151 | 0.396 |
