INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH
Skrót:
INT J ROBOT RES
ISSN:
0278-3649
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | |||
| 2024 | 200 | 0.00847 | 2.75 | |
| 2023 | 200 | 0.00887 | 2.945 | |
| 2022 | 200 | 0.00936 | 2.508 | |
| 2021 | 200 | 0.00957 | 2.324 | |
| 2020 | 200 | 0.00822 | 1.916 | |
| 2019 | 200 | 0.00936 | 1.72 | |
| 2018 | 50 | 0.01106 | 1.904 | |
| 2017 | 50 | 0.01197 | 1.909 | |
| 2016 | 40 | 0.01298 | 1.924 | |
| 2015 | 50 | 0.01193 | 1.665 | |
| 2014 | 45 | 0.01133 | 1.565 | |
| 2013 | 45 | 0.00961 | 1.327 | |
| 2012 | 50 | 0.00886 | 1.256 | |
| 2011 | 32 | 0.0075 | 1.087 | |
| 2010 | 32 | 0.00635 | 0.946 | |
| 2009 | 24 | 0.00682 | 0.967 | |
| 2008 | 24 | 0.00608 | 0.844 | |
| 2007 | 0 | 0.00755 | 1.014 |
