INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID
Skrót:
INT J REFRIG
ISSN:
0140-7007
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.00864 | 0.586 | |
| 2023 | 140 | 0.00903 | 0.598 | |
| 2022 | 140 | 0.01066 | 0.663 | |
| 2021 | 140 | 0.01157 | 0.727 | |
| 2020 | 140 | 0.01254 | 0.774 | |
| 2019 | 140 | 0.01156 | 0.632 | |
| 2018 | 40 | 0.0112 | 0.634 | |
| 2017 | 40 | 0.0096 | 0.559 | |
| 2016 | 40 | 0.00793 | 0.463 | |
| 2015 | 40 | 0.0084 | 0.504 | |
| 2014 | 35 | 0.00806 | 0.505 | |
| 2013 | 40 | 0.00835 | 0.537 | |
| 2012 | 40 | 0.00822 | 0.554 | |
| 2011 | 32 | 0.00792 | 0.555 | |
| 2010 | 32 | 0.00833 | 0.578 | |
| 2009 | 24 | 0.00817 | 0.596 | |
| 2008 | 24 | 0.0061 | 0.45 | |
| 2007 | 0 | 0.00562 | 0.417 |
