INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH
Skrót:
INT J PROD RES
ISSN:
0020-7543
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.02723 | 1.486 | |
| 2023 | 140 | 0.02901 | 1.472 | |
| 2022 | 140 | 0.02841 | 1.32 | |
| 2021 | 140 | 0.02543 | 1.103 | |
| 2020 | 140 | 0.02129 | 0.974 | |
| 2019 | 140 | 0.01748 | 0.639 | |
| 2018 | 30 | 0.01585 | 0.54 | |
| 2017 | 30 | 0.01699 | 0.544 | |
| 2016 | 30 | 0.01621 | 0.513 | |
| 2015 | 30 | 0.01474 | 0.46 | |
| 2014 | 30 | 0.01318 | 0.41 | |
| 2013 | 30 | 0.01091 | 0.35 | |
| 2012 | 30 | 0.01149 | 0.395 | |
| 2011 | 27 | 0.01109 | 0.385 | |
| 2010 | 27 | 0.0109 | 0.384 | |
| 2009 | 20 | 0.01014 | 0.348 | |
| 2008 | 15 | 0.01042 | 0.36 | |
| 2007 | 0 | 0.01128 | 0.377 |
