INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS
Skrót:
INT J PROD ECON
ISSN:
0925-5273
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.02359 | 1.979 | |
| 2023 | 140 | 0.02328 | 1.851 | |
| 2022 | 140 | 0.02327 | 1.733 | |
| 2021 | 140 | 0.02232 | 1.605 | |
| 2020 | 140 | 0.0228 | 1.469 | |
| 2019 | 140 | 0.02073 | 1.049 | |
| 2018 | 40 | 0.02017 | 0.933 | |
| 2017 | 40 | 0.0226 | 0.971 | |
| 2016 | 40 | 0.02107 | 0.85 | |
| 2015 | 40 | 0.02063 | 0.852 | |
| 2014 | 0 | 0.02018 | 0.806 | |
| 2013 | 40 | 0 | 0 | |
| 2012 | 40 | 0.01745 | 0.698 | |
| 2011 | 32 | 0.01758 | 0.713 | |
| 2010 | 32 | 0.01549 | 0.631 | |
| 2009 | 24 | 0.01361 | 0.595 | |
| 2008 | 24 | 0.01131 | 0.612 | |
| 2007 | 0 | 0.01022 | 0.537 |
