INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES
Skrót:
INT J NURS STUD
ISSN:
0020-7489
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | |||
| 2024 | 200 | 0.01415 | 2.088 | |
| 2023 | 200 | 0.01469 | 1.988 | |
| 2022 | 200 | 0.01361 | 1.723 | |
| 2021 | 200 | 0.01279 | 1.514 | |
| 2020 | 200 | 0.01454 | 1.637 | |
| 2019 | 200 | 0.01339 | 1.251 | |
| 2018 | 50 | 0.01432 | 1.275 | |
| 2017 | 50 | 0.01269 | 1.099 | |
| 2016 | 50 | 0.01295 | 1.15 | |
| 2015 | 50 | 0.01237 | 1.058 | |
| 2014 | 50 | 0.01139 | 0.92 | |
| 2013 | 50 | 0.01046 | 0.8 | |
| 2012 | 45 | 0.00967 | 0.733 | |
| 2011 | 32 | 0.00853 | 0.676 | |
| 2010 | 32 | 0.00668 | 0.553 | |
| 2009 | 24 | 0.00531 | 0.458 | |
| 2008 | 20 | 0.00437 | 0.422 | |
| 2007 | 0 | 0.00389 | 0.395 |
