INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKET RESEARCH
Skrót:
INT J MARKET RES
ISSN:
1470-7853
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00142 | 0.723 | |
| 2023 | 40 | 0.00134 | 0.674 | |
| 2022 | 40 | 0.00139 | 0.687 | |
| 2021 | 40 | 0.00099 | 0.465 | |
| 2020 | 40 | 0.00076 | 0.371 | |
| 2019 | 40 | |||
| 2018 | 20 | 0.00047 | 0.189 | |
| 2017 | 20 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 15 | 0 | 0 | |
| 2014 | 20 | 0.00069 | 0.237 | |
| 2013 | 20 | 0 | 0 | |
| 2012 | 20 | 0 | 0 | |
| 2011 | 13 | 0.00088 | 0.273 | |
| 2010 | 13 | 0.00097 | 0.298 | |
| 2009 | 10 | 0.00073 | 0.222 | |
| 2008 | 10 | 0.00053 | 0.16 | |
| 2007 | 0 | 0.00049 | 0.152 |
