INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS
Skrót:
INT J ELECTRON
ISSN:
0020-7217
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00096 | 0.174 | |
| 2023 | 70 | 0.00097 | 0.174 | |
| 2022 | 70 | 0.00103 | 0.16 | |
| 2021 | 70 | 0.00113 | 0.165 | |
| 2020 | 70 | 0.00104 | 0.149 | |
| 2019 | 70 | 0.00097 | 0.111 | |
| 2018 | 15 | 0.00108 | 0.12 | |
| 2017 | 15 | 0.00112 | 0.122 | |
| 2016 | 15 | 0.00109 | 0.116 | |
| 2015 | 15 | 0.00083 | 0.088 | |
| 2014 | 15 | 0.00105 | 0.111 | |
| 2013 | 15 | 0.00119 | 0.128 | |
| 2012 | 15 | 0.00107 | 0.116 | |
| 2011 | 20 | 0.00114 | 0.135 | |
| 2010 | 20 | 0.00089 | 0.11 | |
| 2009 | 15 | 0.00105 | 0.135 | |
| 2008 | 10 | 0.00119 | 0.155 | |
| 2007 | 0 | 0.00107 | 0.141 |
