International Finance
Skrót:
INT FINANC
ISSN:
1367-0271
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00031 | 0.379 | |
| 2023 | 70 | 0.00029 | 0.318 | |
| 2022 | 70 | 0.00035 | 0.399 | |
| 2021 | 70 | 0.00046 | 0.478 | |
| 2020 | 70 | 0.00046 | 0.509 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 25 | 0.00042 | 0.415 | |
| 2017 | 25 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 25 | 0.0006 | 0.426 | |
| 2013 | 25 | 0 | 0 | |
| 2012 | 20 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00074 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00067 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00153 | 0 |
