INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
Skrót:
INDIAN J PHARMACOL
ISSN:
0253-7613
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00073 | 0.329 | |
| 2023 | 40 | 0.00067 | 0.306 | |
| 2022 | 40 | 0.00082 | 0.325 | |
| 2021 | 40 | 0.00124 | 0.366 | |
| 2020 | 40 | 0.0014 | 0.313 | |
| 2019 | 40 | 0.00148 | 0.23 | |
| 2018 | 15 | 0.00176 | 0.226 | |
| 2017 | 15 | 0.00221 | 0.241 | |
| 2016 | 15 | 0.00187 | 0.188 | |
| 2015 | 15 | 0.00159 | 0.163 | |
| 2014 | 15 | 0.00147 | 0.166 | |
| 2013 | 15 | 0.0011 | 0.132 | |
| 2012 | 15 | 0.0009 | 0.128 | |
| 2010 | 0 | 0.00044 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00023 | 0 |
