HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES
Skrót:
HYDROL EARTH SYST SC
ISSN:
1027-5606
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.01838 | 1.581 | |
| 2023 | 140 | 0.02093 | 1.585 | |
| 2022 | 140 | 0.02247 | 1.56 | |
| 2021 | 140 | 0.02425 | 1.582 | |
| 2020 | 140 | 0.02584 | 1.58 | |
| 2019 | 140 | 0.03113 | 1.502 | |
| 2018 | 45 | 0.03219 | 1.508 | |
| 2017 | 45 | 0.03187 | 1.477 | |
| 2016 | 45 | 0.03394 | 1.533 | |
| 2015 | 45 | 0.03208 | 1.475 | |
| 2014 | 45 | 0.0285 | 1.393 | |
| 2013 | 45 | 0.02228 | 1.267 | |
| 2012 | 40 | 0.02048 | 1.348 | |
| 2011 | 32 | 0.01396 | 1.13 | |
| 2010 | 32 | 0.01147 | 1.092 | |
| 2009 | 24 | 0.00839 | 0.869 | |
| 2008 | 15 | 0.00829 | 0.862 | |
| 2007 | 0 | 0.00677 | 0.765 |
