HUMAN STUDIES
Skrót:
HUM STUD
ISSN:
0163-8548
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00086 | 0.595 | |
| 2023 | 100 | 0.00061 | 0.413 | |
| 2022 | 100 | 0.00087 | 0.566 | |
| 2021 | 100 | 0.00072 | 0.476 | |
| 2020 | 100 | 0.00111 | 0.715 | |
| 2019 | 100 | |||
| 2018 | 20 | 0.00046 | 0.26 | |
| 2017 | 20 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 15 | 0.00052 | 0.274 | |
| 2013 | 20 | 0 | 0 | |
| 2012 | 15 | 0 | 0 | |
| 2011 | 20 | 0.00036 | 0.199 | |
| 2010 | 20 | 0.00027 | 0.135 | |
| 2009 | 10 | 0.00019 | 0.091 | |
| 2008 | 10 | 0.00028 | 0.124 | |
| 2007 | 0 | 0.00019 | 0.08 |
