HUMAN RIGHTS QUARTERLY
Skrót:
HUM RIGHTS QUART
ISSN:
0275-0392
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00061 | 0.536 | |
| 2023 | 100 | 0.00066 | 0.513 | |
| 2022 | 100 | 0.00066 | 0.475 | |
| 2021 | 100 | 0.00092 | 0.592 | |
| 2020 | 100 | 0.00119 | 0.7 | |
| 2019 | 100 | |||
| 2018 | 30 | 0.00109 | 0.504 | |
| 2017 | 30 | |||
| 2016 | 25 | 0 | 0 | |
| 2015 | 25 | 0 | 0 | |
| 2014 | 25 | 0.00181 | 0.728 | |
| 2013 | 30 | 0 | 0 | |
| 2012 | 30 | 0 | 0 | |
| 2011 | 27 | 0.00141 | 0.474 | |
| 2010 | 27 | 0.00133 | 0.409 | |
| 2009 | 20 | 0.00106 | 0.297 | |
| 2008 | 20 | 0.00114 | 0.298 | |
| 2007 | 0 | 0.00146 | 0.374 |
