HOUSING STUDIES
Skrót:
HOUSING STUD
ISSN:
0267-3037
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.00489 | 1.129 | |
| 2023 | 140 | 0.00427 | 0.987 | |
| 2022 | 140 | 0.00403 | 0.942 | |
| 2021 | 140 | 0.00349 | 0.89 | |
| 2020 | 140 | 0.00287 | 0.982 | |
| 2019 | 140 | |||
| 2018 | 30 | 0.00281 | 0.783 | |
| 2017 | 30 | |||
| 2016 | 30 | 0 | 0 | |
| 2015 | 25 | 0 | 0 | |
| 2014 | 25 | 0.00181 | 0.449 | |
| 2013 | 25 | 0 | 0 | |
| 2012 | 25 | 0 | 0 | |
| 2011 | 27 | 0.00155 | 0.398 | |
| 2010 | 27 | 0.0018 | 0.427 | |
| 2009 | 20 | 0.00218 | 0.468 | |
| 2008 | 20 | 0.00217 | 0.435 | |
| 2007 | 0 | 0.00224 | 0.429 |
