HOUSING POLICY DEBATE
Skrót:
HOUS POLICY DEBATE
ISSN:
1051-1482
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00309 | 1.237 | |
| 2023 | 70 | 0.00334 | 1.288 | |
| 2022 | 70 | 0.00273 | 1.024 | |
| 2021 | 70 | 0.00283 | 1.06 | |
| 2020 | 70 | 0.00193 | 0.816 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 25 | 0.00142 | 0.578 | |
| 2017 | 25 | |||
| 2016 | 25 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 25 | 0.00091 | 0.532 | |
| 2013 | 20 | 0 | 0 | |
| 2012 | 35 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.00125 | 0.724 | |
| 2010 | 32 | 0.00134 | 0.803 | |
| 2009 | 24 | 0.00203 | 0.881 | |
| 2008 | 20 | 0.00228 | 0.999 | |
| 2007 | 0 | 0.0014 | 0.573 |
