HETEROATOM CHEMISTRY
Skrót:
HETEROATOM CHEM
ISSN:
1042-7163
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00004 | 0.178 | |
| 2023 | 40 | 0.00014 | 0.186 | |
| 2022 | 40 | 0.00018 | 0.152 | |
| 2021 | 40 | 0.00031 | 0.186 | |
| 2020 | 40 | 0.0004 | 0.17 | |
| 2019 | 40 | 0.00056 | 0.151 | |
| 2018 | 25 | 0.0006 | 0.155 | |
| 2017 | 25 | 0.00076 | 0.168 | |
| 2016 | 20 | 0.00117 | 0.213 | |
| 2015 | 20 | 0.00121 | 0.202 | |
| 2014 | 20 | 0.00112 | 0.188 | |
| 2013 | 25 | 0.00161 | 0.224 | |
| 2012 | 25 | 0.00182 | 0.228 | |
| 2011 | 20 | 0.00188 | 0.228 | |
| 2010 | 20 | 0.00228 | 0.247 | |
| 2009 | 15 | 0.00248 | 0.242 | |
| 2008 | 15 | 0.00283 | 0.264 | |
| 2007 | 0 | 0.00287 | 0.262 |
