ANAESTHESIA
Skrót:
ANAESTHESIA
ISSN:
0003-2409
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.0134 | 2.353 | |
| 2023 | 140 | 0.01433 | 2.419 | |
| 2022 | 140 | 0.01674 | 2.487 | |
| 2021 | 140 | 0.01957 | 2.696 | |
| 2020 | 140 | 0.0124 | 1.671 | |
| 2019 | 140 | 0.0115 | 1.278 | |
| 2018 | 35 | 0.01024 | 1.086 | |
| 2017 | 35 | 0.00976 | 0.997 | |
| 2016 | 35 | 0.00958 | 0.942 | |
| 2015 | 30 | 0.00938 | 0.866 | |
| 2014 | 35 | 0.00919 | 0.753 | |
| 2013 | 35 | 0.01002 | 0.745 | |
| 2012 | 30 | 0.01024 | 0.671 | |
| 2011 | 32 | 0.01105 | 0.659 | |
| 2010 | 32 | 0.0131 | 0.742 | |
| 2009 | 24 | 0.01263 | 0.687 | |
| 2008 | 24 | 0.01047 | 0.548 | |
| 2007 | 0 | 0.01055 | 0.55 |
