African Studies (Johannesburg)
Skrót:
AFR STUD-UK
ISSN:
0002-0184
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00042 | 0.469 | |
| 2023 | 70 | 0.00044 | 0.411 | |
| 2022 | 70 | 0.00051 | 0.386 | |
| 2021 | 70 | 0.00037 | 0.279 | |
| 2020 | 70 | 0.00058 | 0.394 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 25 | 0.00038 | 0.227 | |
| 2017 | 25 | |||
| 2016 | 25 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 20 | 0.00056 | 0.308 | |
| 2013 | 25 | 0 | 0 | |
| 2012 | 15 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00026 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00028 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00037 | 0 |
